產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | GTS-B1000 | GTS-B2000 |
稱重范圍 | 12-1000g | 60-2000g |
顯示刻度 | 0.1g | 0.1g |
最高選別能力 注1 | 180個(gè)/min | 150個(gè)/min |
最高選別精度(3σ)注1 | ±0.3g | ±1.0g |
表示方式 | 7寸顯示器 | |
操作方式 | 觸摸屏 | |
品種數(shù) | 最多100種 | |
分選段數(shù) | 2或3段 | |
被測(cè)品最大尺寸(L*W)注2 | 200*160mm | 300*250mm |
傳送帶速度 | 15-95米/分鐘 | 5-75米/分鐘 |
剔除方式 | 推桿、擺桿、翻板可選 | |
電源 | AC110V±10%或AC220±10%,單項(xiàng),50/60Hz,200VA,突入電流:30A(typ)(20ms以內(nèi)) | |
機(jī)器重量 | 120KG | |
使用溫度范圍 | 0°C-40°C(為確保選別精度,溫度變化勿超過(guò)±5°C/h的范圍,相對(duì)濕度30°C-85°C,但不結(jié)霜) | |
設(shè)備噪音 | 低于70dB | |
保護(hù)等級(jí) | IP30可選IP65 | |
外殼材料 | 不銹鋼(SUS304)(部分除外) |
注1:最高選別能力和精度,根據(jù)實(shí)際被測(cè)品和選別部的不同而有所不同.
注2:可被測(cè)物品的尺寸根據(jù)選別部的具體規(guī)格而有所變化,請(qǐng)配合產(chǎn)品的尺寸選擇選別機(jī)。
如產(chǎn)品是半透明或透明物,具體情況請(qǐng)與我方及時(shí)聯(lián)系。