產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | GTS-D40Accuracy | GTS-D40Speed | GTS-D40 Basic | GTS-D100 |
稱(chēng)重量程(kg) | Max.40 | Max.100 | ||
選別能力(pcs/min)注1 | Max.60 | Max.120 | Max.60 | Max.40 |
傳送帶速度(m/min) | Max.45 | Max.80 | Max.45 | Max.65 |
最高選別精度(30,g)注1 | ±5 | ±20 | ±20 | ±50 |
表示方式 | 7寸顯示器 | |||
操作方式 | 觸摸屏 | |||
品種數(shù) | 最多100種 | |||
線(xiàn)體高度(mm,±50mm) | 400-1200 | |||
滾筒中心距(mm) | 600 800 1200 | 1200 | ||
傳送帶寬度 | 400 500 600 | 600 | ||
電源 | AC220士10%,單項(xiàng)(可選AC380V三相),50/60Hz,300VA突入電流:20A(typ)(20ms以?xún)?nèi)) | |||
機(jī)器重量 | 200KG | 250KG | ||
使用溫度范圍 | 0°C-40°C(為確保選別精度,溫度變化勿超過(guò)±5°C/h的范圍,相對(duì)濕度30°C-85°C,但不結(jié)霜) | |||
保護(hù)等級(jí) | IP54,可選IP65 | |||
外殼材料 | 烤漆,可選不銹鋼(SUS304)(部分除外) |
注2:防爆系列參考以上表格進(jìn)行選擇。